Investissement locatif à Besançon : Analyse
Stratégies d’investissement locatif à Besançon
Ce graphique vous donne la rentabilité pour différents scénarios d'investissements locatifs (airbnb, meublé étudiant, colocation, location nue, etc.) dans la ville de Besançon en fonction de votre salaire. Bon à savoir : notre stratégie en Airbnb ne prend pas en compte la limitation des 120 jours de location, valable dans 48 villes françaises
Quel est le meilleur choix d'investissement locatif à Besançon avec un revenu de
?
Calculer la rentabilité d'un bien
€
Cette fonctionnalité
est réservée aux abonnés.
est réservée aux abonnés.
L’investissement locatif à Besançon
Le quartier le plus attractif et le plus recherché par des locataires est le quartier de la Boucle où se trouve une citadelle dessinée par Vauban . C'est aussi le quartier le plus cher où l'on retrouve des logements plus haut de gamme.
Une rue est en particulier très recherchée il s'agit de la "grande rue" qui est une artère commerçante traversant le quartier de la Boucle.
Dans ce quartier deux stratégies sont possibles :
-soit de la location saisonnière à destination des touristes ou professionnels en déplacement.
-soit une location longue durée à destination d'un couple de jeunes actifs
Il est cependant nécessaire de proposer un bien avec un parking pour ces deux types de stratégies car une place de parking représente une des contraintes très demandées par un locataire dans ce quartier.
Le bien idéal est un T2 de 40 à 45 m2 possédant une place de parking il sera loué environ 550 euros par mois pour un bien acheté entre 70 000 et 80 000 euros .
Étude du marché locatif à Besançon
Répartition par taille de logement
Répartition locataire/propriétaire
Répartition par catégorie socioprofessionelle
Taux de taxe foncière
Démographie à Besançon
Besançon compte environ 117 000 habitants dont seulement 35% sont propriétaires de leur logement. On y retrouve également 23 000 étudiants. C'est une ville relativement dynamique et attractive pour des touristes. En effet, la ville a été classé ville d’Art et d’Histoire et compte plusieurs monuments classés au patrimoine mondial de l'Unesco.
Patrimoine immobilier à Besançon
On peut déterminer deux quartiers "d'avenir", c'est à dire qu'ils prendront de la valeur. Il s'agit du quartier de la gare et du quartier de Montrapon. Il est prévu pour 2020 que Besançon accueille un pôle administratif dans le quartier de la gare comptant plus d'un millier de fonctionnaire d'état et de région ce qui devrait augmenter fortement la demande locative ainsi que les prix de l'immobilier. Le quartier de Montrapon pourtant idéalement situé entre la gare, les universités et le centre-ville ce quartier est encore délaissé. Actuellement les appartements s'y vendent pour des prix faibles et nécessitent souvent des travaux de rénovation. C'est le moment d'investir dans ce quartier avant que les prix ne remontent. De plus, un réseau dédié de bus va être mis en place pour redynamiser le quartier.
Il peut être intéressant de proposer des colocations dans ce quartier de part la proximité avec le campus et la faible concurrence sur ce type de locations. L'idéal serait d'acheter un T4, T5 pour un peu moins de 100 000 euros et d'y réaliser une colocation de 3 chambres
En résumé, investir ou ne pas investir à Besançon en 2022 ?
Besançon est une ville attractive située à 3 h de Paris en TGV. Son réseau de tramway et de bus est relativement efficace, ce qui facilite les déplacements de la population et notamment des étudiants.
Des projets de rénovations sont en cours : les zones piétonnes et les pistes cyclables seront réaménagées. De plus, un nouveau centre commercial fera son apparition ainsi que l’aéroport international de La Vèze. Cela devrait permettre d'augmenter l'attractivité de la ville.
Autres informations à Besançon
Établissements scolaires
Ecole primaire
74
Ecole secondaire
23
Ecole d'art
2
Ecole d'ingénieurs
3
Ecole de gestion et de commerce
1
Ecole de santé
5
Ecole du secteur social
1
Institut universitaire de technologie
1
Unité de formation et de recherche
7
École supérieure du professorat et de l'éducation
1
Appelation officielle | Secteur | Nature de l'établissement |
---|---|---|
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BOICHARD JEAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTBOUCONS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PRES DE VAUX | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RIVOTTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ARENES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BERSOT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BUTTE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHAMPROND | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHAPRAIS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA VIOTTE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE D APPLICATION HELVETIE | Public | Ecole maternelle d'application |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HERRIOT EDOUARD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GRANVELLE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MONTRAPON | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE KERGOMARD PAULINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CURIE PIERRE ET MARIE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RONCHAUX | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FERRY JULES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT CLAUDE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FONTAINE ECU | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALBERT CAMUS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HENRI FERTET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FONTAINE ARGENT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAMARTINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHAMPAGNE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE KENNEDY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST-BERNARD | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE FAMILLE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE URSULE / ST JOSEPH | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE-DAME | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BERNARD TRISTAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SAPINS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BOURGOGNE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PICARDIE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TRISTAN BERNARD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE BRUYERE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BOURGOGNE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ILE DE FRANCE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE VIEILLES PERRIERES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GRETTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-COLETTE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FOURIER I | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE COLOGNE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT EXUPERY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FOURIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HENRI FERTET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARTOIS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FRIBOURG | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CONDORCET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BREGILLE PLATEAU | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FERRY JULES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GRANVELLE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CURIE PIERRE ET MARIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DURER ALBRECHT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DURER ALBRECHT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FANART | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ANDRE BOULLOCHE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA VIOTTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HERRIOT EDOUARD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION BROSSOLETTE PIERRE | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FONTAINE ECU | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ZAY JEAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VAUTHIER RAYMOND | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUTTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHAPRAIS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT CLAUDE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BERT PAUL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHAMPAGNE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MACE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ILE DE FRANCE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION HELVETIE | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BERT PAUL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE SAINT ANSELME | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MONTESSORI | Privé | Ecole élémentaire |
Parkings
Ménages ayant un parking
50 %
30413 ménages possédant un parking sur 61165 au total
Ménages ayant au moins une voiture
72 %
43759 ménages possédant une voiture sur 61165 au total