Investissement locatif à Montpellier : Analyse
Stratégies d’investissement locatif à Montpellier
Ce graphique vous donne la rentabilité pour différents scénarios d'investissements locatifs (airbnb, meublé étudiant, colocation, location nue, etc.) dans la ville de Montpellier en fonction de votre salaire. Bon à savoir : notre stratégie en Airbnb ne prend pas en compte la limitation des 120 jours de location, valable dans 48 villes françaises
Quel est le meilleur choix d'investissement locatif à Montpellier avec un revenu de
?
Calculer la rentabilité d'un bien
€
Cette fonctionnalité
est réservée aux abonnés.
est réservée aux abonnés.
L’investissement locatif à Montpellier
L'investissement immobilier est très intéressant car le marché est très actif. Toutefois, les rendements ne sont pas très importants.
Les seuls rendements intéressants (au delà de 8% brut) sont du côté des studios proches des facultés où la demande est forte et les prix sont élevés en location, car ils garantissent une location pérenne et constante.
La plupart des taux de rendements des F2 ou supérieurs (type F3, F4) sont entre 3 et 5% de rendement brut, ce qui est peu porteur pour un investisseur immobilier.
Les charges sont la plupart du temps hors de prix . Elle correspondent en moyenne à l’équivalent de 2 à 3 mois de loyer. Cela me semble peu justifié, car il s'agit parfois de résidences avec peu de prestations.
Cela peut monter à 6 mois de loyer parfois, ce qui n'est pas si rare même s'il ne s'agit pas de la majorité des cas bien sûr.
L'investissement dans l'ancien offre des taux de rentabilité bien plus intéressants, même si cela reste subjectif car dépend aussi de la fiscalité de chacun.
La location meublée est une niche fiscale mais, dépend aussi du prix d'achat et des travaux.
Sur le marché de l'occasion, à Montpellier , un studio de 20-25m2 se situe entre 400 et 500 euros pour des prix qui oscillent entre 60 000 et 100 000 euros en moyenne.
Pour un F2, les prix en location se situent entre 600 et 800 euros en moyenne pour un prix d'achat entre 120 000 et 180 000 euros ( la fourchette réelle est entre 60 000 euros et 250 000 euros, ce qui marque une disparité importante). Or, le loyer ne montre pas un tel différentiel. Ceci met en évidence des taux de rendement très faibles à corrects.
Concernant les F3, l’écart se creuse encore mais la moyenne est autour de 200 000 à 2500 00 euros. Un loyer est entre 800 et 1 200 euros, bien qu'il puisse atteindre des sommets car la demande est plus forte que la demande. Les F3 partent comme des petits pains en location... D'ailleurs, peu de biens se trouvent sur le marché de Montpellier en proportion au reste du parc immobilier.
Concernant les maisons type F4-F5 et les appartement F4-F5, les prix démarrent à 300 000 euros. Pour trouver une maison non mitoyenne d'environ 100m2 avec jardin dans un quartier moyen de Montpellier, il faudra compter 400 000 voire 450 000 en moyenne.
En résumé, les prix sont très élevés, ceci étant lié au taux de chômage et au salaire moyen. En effet, ce dernier reste nettement plus bas que celui de Paris.
Étude du marché locatif à Montpellier
Répartition par taille de logement
Répartition locataire/propriétaire
Répartition par catégorie socioprofessionelle
Taux de taxe foncière
Démographie à Montpellier
Montpellier est une ville jeune et très dynamique. La moitié de la population a moins de 30 ans. C'est une ville universitaire et composée de très nombreux hôpitaux/cliniques.
Il convient de noter que beaucoup de bâtiments naissent chaque jour et la construction est importante et régulière . De nombreux nouveaux quartiers se sont créés récemment comme le quartier Malbosc ou encore autour de port Marianne (tout le long de la route qui se poursuit vers Lattes).
Le centre ville reste encore très accessible dans certaines parties de Montpellier notamment autour de la gare et Gambetta. Ces sont des quartiers populaires mais extrêmement bien situés, avec un accès très rapide au centre ville. La population est changeante et les prix risquent d'y exploser rapidement...
Une grande disparité existe entre les quartiers de Montpellier. Le centre ville reste dans la moyenne des prix alors que certains quartiers résidentiels comme Aiguelongue sont très chers.
Le quartier de "Haut de massane" est très peu coûteux mais mal fréquenté. Le quartier de Celleneuve ou encore Boutonnet reste un bon compromis avec des prix peu onéreux et une population de classe moyenne.
Le centre ville est de plus en plus piéton au dépend de nombreux soucis pour se garer et de nombreux embouteillages..
Nous connaissons un taux de chômage relativement élevé, car Montpellier est une ville agréable à vivre mais dont les grosses sociétés peinent à s'installer.
Malgré une ville très étudiante en accroissement permanent, il n'y a malheureusement pas assez d'emplois.
En conséquence, nous y trouvons une population soit très jeune, soit plutôt âgée.
Nous constatons aussi un éloignement des familles pour avoir accès à la propriété (maison) avec des prix plus décents et accessibles.
Patrimoine immobilier à Montpellier
Montpellier est une ville dont les prix évoluent plutôt vers la hausse surtout pour la partie "neuf".
L'ancien se maintient depuis quelques années même si les prix ont tendance à connaitre une croissance permanente bien que réservée.
Une généralisation des prix vers la hausse est constatée bien que, pendant des années, nous étions plutôt en stagnation.
Bien sûr, il s'agit d'une moyenne car cela dépendra des quartiers qui évoluent de surcroît différemment . Port Marianne et le centre ville sont les quartiers qui connaissent la plus grande hausse.
La ville est accueillante de par sa modernité et son centre historique dont sa place (de la Comédie) est une des plus grandes d'Europe (réseau de tram en constante évolution avec une ligne 5 qui est prévue).
De nombreux travaux d'embellissement ont eu lieu ces dernières années notamment dans le centre ville.
Le centre ville devient quasiment intégralement piéton, et cette tendance s'accentue de jour en jour.
En résumé, investir ou ne pas investir à Montpellier en 2022 ?
Cette ville a une double facette. Elle est à la fois attirante pour ses conditions climatiques exceptionnelles, son dynamisme, sa proximité avec la mer, sa beauté architecturale, mais peine en matière de développement de l'emploi.
Elle connait une forte croissance de population atteignant aujourd'hui presque 3 000 000 habitants mais devra attirer de nombreuses grosses sociétés pour dynamiser son activité économique et faire baisser le chômage.
Si cette voie s'envisage, son potentiel immobilier devrait atteindre des sommets et se rapprocher de villes prestigieuses comme Nice.
Les prix devraient alors flamber surtout dans certains quartiers où les prix sont encore accessibles comme le centre ville.
Pour ma part, le centre ville est une zone où le potentiel est grand et où les prix vont exploser dans quelques années.
Pour le reste, je resterai plus mitigé.
En effet, l'investissement est intéressant dans certaines zones proches de Montpellier comme la ville de Montarnaud (15-20 mn en voiture) et dont le prix flambera dans quelques années. En revanche, des zones limitrophes comme Castelnau-le-Lez ou encore Lattes ont déjà atteint des sommets en termes de prix.
Le studio proche d'une faculté reste une valeur et rentable. Sinon, il faudra se diriger vers de la colocation ou de la location saisonnière pour obtenir de bons rendements.
La location saisonnière est d'ailleurs un atout majeur de cette ville.
Experts de l’investissement locatif à Montpellier
Tout voir 0.83€
/minute
Eric
Investisseur passionné depuis 25 ans
Toulouse
Plus de 300 personnes conseillées sur HORIZ.IO !
Conseil en stratégies patrimoniales et...
Planifier un appel
Compétences
Négociation achat
LMNP
SCI fiscalité
+2
Villes favorites
Nantes
Montpellier
Le Havre
3.33€
/minute
Florian
Avocat fiscaliste
Paris
Avocat, spécialiste en droit fiscal. J'accompagne les particuliers et les entreprises dans leurs...
Planifier un appel
Compétences
SCI création
SCI fiscalité
Déclaration foncière 2044
+2
Villes favorites
Béziers
Bordeaux
Reims
+2
0.83€
/minute
Olivier
Investisseur Très Expérimenté Paris et Région Parisienne
Issy-Les-Moulineaux (92130)
Une quarantaine de transactions immobilières sur des appartements anciens, neufs, et des...
Planifier un appel
Compétences
Achat revente
Box
Garages
+2
Villes favorites
Sceaux
Antony
Suresnes
+6
3.33€
/minute
Sylvie
Avocate Droit de la Construction - Assurances - Vente immobilière
Bordeaux
Spécialisée après 15 années d'expérience en** Droit de la construction** (tous problèmes rencontrés...
Planifier un appel
Compétences
Assureur PNO
Immeubles de rapport
Investissement locatif
+2
Villes favorites
Libourne
Angoulême
Bergerac
+11
0.83€
/minute
Mon AGIL
La conciergerie immobilière en ligne et à la carte et en 48h
Paris
Mon AGIL est la conciergerie immobilière en ligne qui permet en 5 clics à tous les acteurs de...
Planifier un appel
Compétences
Location étudiant
LMP
Investissement locatif
+2
Villes favorites
Lille
Bordeaux
Lyon
+5
2.50€
/minute
Olivier
Expert LMNP en colocation meublée étudiante à haut rendement
Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix-En-Provence
Entrepeneur, je me suis orienté avec succès dans la location en LMNP à haut rendement en suivant...
Planifier un appel
Compétences
Chasseur immeuble rapport
Location tourisme
Location étudiant
+1
Villes favorites
Avignon
Aix-en-Provence
Grande-Motte
+3
Autres informations à Montpellier
Établissements scolaires
Ecole primaire
134
Ecole secondaire
41
Autre établissement du supérieur
25
Centre de formation de fonctionnaires
1
Ecole d'art
7
Ecole d'ingénieurs
6
Ecole de gestion et de commerce
6
Ecole de santé
12
Ecole du secteur social
2
Institut universitaire de technologie
1
Unité de formation et de recherche
20
École supérieure du professorat et de l'éducation
3
Appelation officielle | Secteur | Nature de l'établissement |
---|---|---|
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION CONDORCET | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION CHARLES DAVILER | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEANNE D'ARC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL BERT VICTOR HUGO | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE AUGUSTE COMTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VOLTAIRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARIE CURIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GAMBETTA | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAMARTINE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DIDEROT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MADAME DE SEVIGNE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES SIMON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DANTE ALIGHIERI | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SUN YAT SEN - DANTE ALIGHIERI | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION EUGENE POTTIER - JEAN SIBELIUS | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FREDERIC BAZILLE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LOUIS ARMSTRONG | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LUIS DE CAMOENS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE D APPLICATION PAULINE KERGOMARD | Public | Ecole maternelle d'application |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE WOLFGANG-AMADEUS MOZART | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GENEVIEVE BON | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE AGRIPPA D'AUBIGNE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAPE CARPANTIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARIA CALLAS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHAPTAL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SIMONE SIGNORET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARCEL PAGNOL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALPHONSE DAUDET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LOUIS FIGUIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FLORIAN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA FONTAINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FRANCIS GARNIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GOETHE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE D APPLICATION CHARLIE CHAPLIN | Public | Ecole maternelle d'application |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ROBERT SURCOUF | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE INGRID BERGMAN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LOUISE MICHEL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PASTEUR | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN COCTEAU | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DOCTEUR ROUX | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VASCO DE GAMA | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MERMOZ | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PABLO NERUDA | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MADELEINE BRES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HEIDELBERG | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CERVANTES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RUDYARD KIPLING | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARTIN LUTHER KING | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JAMES JOYCE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE AVERROES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MADELEINE RENAUD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BERTHE MORISOT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE-DAME DE BONNE-NOUVELLE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE JEANNE D'ARC | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT FRANCOIS REGIS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE ODILE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE GENEVIEVE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE EMILIE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LES ANGES GARDIENS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE FAMILLE - SAINT CHARLES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE DE LA SALLE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE F. D. ROOSEVELT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VINCENT VAN GOGH | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE D APPLICATION VIRGINIA WOOLF | Public | Ecole maternelle d'application |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BERTIE ALBRECHT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE INDIRA GANDHI | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL PAINLEVE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GARIBALDI | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARC BLOCH | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE COPERNIC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL LANGEVIN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE WINSTON CHURCHILL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JACQUES PREVERT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BARUCH SPINOZA | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEANNE DEROIN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SERGUEI PROKOFIEV | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE LA TOUR DES PINS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEM.SPECIALISEE PRIVEE GITANE | Privé | Ecole élémentaire spécialisée |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TERESA | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PABLO PICASSO | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MACE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAUL ELUARD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST FRANCOIS D ASSISE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALIENOR D AQUITAINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DOCTEUR CALMETTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE THERESE ASSOMPTION | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CHARLES DICKENS ANNE FRANK | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION ANDRE BOULLOCHE | Public | Ecole élémentaire d'application |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PERICLES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARISTOTE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE VICTOR SCHOELCHER | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE KUROSAWA | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN ZAY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GALILEE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HELENE BOUCHER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RONSARD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULIE DAUBIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MOULIN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GEORGES SIMENON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN JACQUES ROUSSEAU | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BLAISE PASCAL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES BAUDELAIRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SIGMUND FREUD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALAIN SAVARY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CALANDRETA DAU CLAPAS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LOUISVILLE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SIMON BOLIVAR | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEO MALET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JACQUES BREL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JOSEPH DELTEIL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JULES MICHELET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANTOINE BALARD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SARAH BERNHARDT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE EMILE COMBES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VICTOR DURUY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BEITH JOSSEF | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE GAULLE ANTHONIOZ | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN JAURES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES VERNE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARGUERITTE YOURCENAR | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FRANCOIS RABELAIS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE MICHEL DE L'HOSPITAL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OLYMPE DE GOUGES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE INTERNAT D'EXCELLENCE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE ERIDAN | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE NOTRE DAME DE FATIMA | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE BILINGUE ANTONIA | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FRANCOIS MITTERRAND | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CHENGDU | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LUDWIG VAN BEETHOVEN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ANDRE MALRAUX | Public | Ecole élémentaire |
Parkings
Ménages ayant un parking
57 %
79993 ménages possédant un parking sur 139724 au total
Ménages ayant au moins une voiture
71 %
98527 ménages possédant une voiture sur 139724 au total
Précédentes analyses d’investissement locatif à Montpellier
Analyse du 10/10/2018
Analyse du 9/1/2018
Analyse du 26/10/2017
Analyse du 24/4/2015