Investissement locatif à Toulouse : Analyse
Stratégies d’investissement locatif à Toulouse
Ce graphique vous donne la rentabilité pour différents scénarios d'investissements locatifs (airbnb, meublé étudiant, colocation, location nue, etc.) dans la ville de Toulouse en fonction de votre salaire. Bon à savoir : notre stratégie en Airbnb ne prend pas en compte la limitation des 120 jours de location, valable dans 48 villes françaises
Quel est le meilleur choix d'investissement locatif à Toulouse avec un revenu de
?
Calculer la rentabilité d'un bien
€
Cette fonctionnalité
est réservée aux abonnés.
est réservée aux abonnés.
L’investissement locatif à Toulouse
La ville de Toulouse est très intéressante en terme de demande locative d’une part grâce à ses nombreux étudiants qui viennent étudier, et d'autre part les jeunes actifs qui y sont majoritairement locataires.
Les studios et les T2 sont les biens les plus recherchés, ils sont donc à privilégier.
Toulouse représente une forte demande locative. En effet la part des locataires est de 66% autant dire plus de la moitié de la population toulousaine. La vacance locative s'en retrouve affaibli.
Malgré beaucoup de constructions dans le neuf, un investissement dans l'ancien à Toulouse sera plus intéressant en terme de prix et de rentabilité. Par exemple, pour un bien à 70 000 euros avec un loyer de 400 € on peut obtenir 6% de rendement brut sur le secteur de Bonnefoy-La roseraie-Croix daurade. Attention, le marché de la location n’est vraiment actif qu’en centre ville.
Le quartier le plus central et le quartier Capitole, relativement recherché de part le peu de logements disponibles à cet endroit. Il constitue le coeur historique de la ville. Les prix au m2 y sont les plus élevés de la ville.
Les quartiers les moins intéressants en terme de rendement sont les quartiers : Saint Simon, Saint Georges et Carmes.
Étude du marché locatif à Toulouse
Répartition par taille de logement
Répartition locataire/propriétaire
Répartition par catégorie socioprofessionelle
Taux de taxe foncière
Démographie à Toulouse
La ville de Toulouse est principalement composée d'étudiants. En effet, la ville de Toulouse est réputée pour ses pôles universitaires attractifs mais aussi ses jeunes travailleurs puisque Toulouse est connue pour ses entreprises aéronautiques telles qu’ Airbus et ses sous-traitants mais aussi ses grandes cliniques (par exemple : la clinique Pasteur, l’hôpital de Purpan et bien d'autres) ainsi que ses 95 laboratoires de recherche.
Il existe cependant des disparités entre les quartiers. En effet, on remarque que certains quartiers sont plus populaires que les autres. Ils sont principalement touchés par le chômage, les risques d’impayé sont donc plus importants. Les quartiers concernés sont notamment : Fontaine Lestang, Bagatelle, Papus, Tabar, Bordelongue Reynerie, Bellefontaine et le Mirail. La région Occitanie attire de plus en plus de monde de par la douceur du climat et la tranquillité qu’elle offre.
Patrimoine immobilier à Toulouse
Dans certains quartiers de la métropole Toulousaine, les biens prendront très certainement de la valeur du fait des nombreuses constructions aux alentours mais aussi de l'attractivité économiques de certains quartiers tels que Casselardit avec l'aéroport de Blagnac et Bonnefoy avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse.
La métropole ne cesse de grandir avec la rénovation du métro et de ses nouvelles lignes.
En résumé, investir ou ne pas investir à Toulouse en 2022 ?
Investir à Toulouse représente un très bon investissement, en effet la ville ne cesse d'attirer de nombreux habitants ( +8000 habitants en un an d'après L'INSEE).
Les principaux atouts sont les pôles universitaires, ses laboratoires de recherches et son industries aéronautique, et son point faible est la concentration à certain endroit de quartier type "Ghetto" .
Au niveau touristique, la métropole dispose de nombreux atouts avec ses musées, ses basiliques, et ses églises (Saint-Raymond, Musée des Augustins, Musée d'art moderne et contemporain les "abattoirs"....). La ville dispose de nombreux centres culturels ( les minimes, Théâtres des Mazades,espace Bonnefoy .. ).
C’est aussi une ville relativement dynamique avec ses nombreuses festivités tels que le festival Rio logo notamment qui à lieu chaque année.
En terme de transport la Métropole est très bien desservie puisqu'elle dispose de toutes les infrastructures nécessaires ( tramway,metro, bus, vélo à disposition).
Mon conseil : Acheter un studio dans l’ancien, le rénover puis cibler les étudiants dans le quartier de Rangueil (ils représentent la majorité de la population) qui est situé à proximité de nombreuses facultés.
Experts de l’investissement locatif à Toulouse
Tout voir 0.83€
/minute
Eric
Investisseur passionné depuis 25 ans
Toulouse
Plus de 300 personnes conseillées sur HORIZ.IO !
Conseil en stratégies patrimoniales et...
Planifier un appel
Compétences
Négociation achat
LMNP
SCI fiscalité
+2
Villes favorites
Nantes
Montpellier
Le Havre
0.83€
/minute
Aurélien
Colocation / Courte durée / Immeuble
Toulouse
Je suis spécialisé dans la colocation depuis 2015. Je connais très bien le marché étudiant et ...
Planifier un appel
Compétences
Immeubles de rapport
Location meublée
Location saisonnière
+2
Villes favorites
Albi
Pau
Montauban
+1
3.33€
/minute
Sylvie
Avocate Droit de la Construction - Assurances - Vente immobilière
Bordeaux
Spécialisée après 15 années d'expérience en** Droit de la construction** (tous problèmes rencontrés...
Planifier un appel
Compétences
Assureur PNO
Immeubles de rapport
Investissement locatif
+2
Villes favorites
Libourne
Angoulême
Bergerac
+11
0.83€
/minute
Mon AGIL
La conciergerie immobilière en ligne et à la carte et en 48h
Paris
Mon AGIL est la conciergerie immobilière en ligne qui permet en 5 clics à tous les acteurs de...
Planifier un appel
Compétences
Location étudiant
LMP
Investissement locatif
+2
Villes favorites
Lille
Bordeaux
Lyon
+5
Autres informations à Toulouse
Établissements scolaires
Ecole primaire
219
Ecole secondaire
54
Autre établissement du supérieur
17
Centre de formation de fonctionnaires
1
Ecole d'art
8
Ecole d'ingénieurs
10
Ecole de gestion et de commerce
4
Ecole de santé
13
Ecole du secteur social
4
Institut universitaire de technologie
1
Unité de formation et de recherche
31
École supérieure du professorat et de l'éducation
3
Appelation officielle | Secteur | Nature de l'établissement |
---|---|---|
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION RICARDIE 3 | Public | Ecole élémentaire annexe d'ESPE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CALAS - DUPONT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE APPLICATION BÉNÉZET-IUFM | Public | Ecole élémentaire annexe d'ESPE |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN DIEUZAIDE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GRAND SELVE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JULES FERRY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN JAURÈS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN MACÉ | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JULES JULIEN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CLÉMENT FALCUCCI | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GEORGES HYON | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHÂTEAU DE L'HERS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE COURRÈGE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FABRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HENRI GUILLAUMET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN CHAUBET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LÉO LAGRANGE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PORT GARAUD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RANGUEIL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE ANNEXE IUFM RICARDIE 1 | Public | Ecole maternelle annexe d'ESPE |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAUZELONG | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BUFFON | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARMAND DUPORTAL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FONTAINE CASSELARDIT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ÉTIENNE BILLIÈRES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TOEC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAMARTINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ANDRÉ DASTE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARMAND LEYGUE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN MONNET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MATABIAU | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MERLY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARIE ET PIERRE CURIE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE NÉGRENEYS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PETIT GRAGNAGUE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALFRED DE MUSSET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SERMET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BONNEFOY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CUVIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ERNEST RENAN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JOLIMONT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA JUNCASSE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAKANAL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MICHELET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARENGO-PÉRIOLE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SARRAT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARIANE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LARDENNE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MOLIÈRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAPUS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PATTE D'OIE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAUL BERT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FALGUIÈRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CLAUDE NOUGARO | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FALGUIÈRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CLAUDE NOUGARO | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LALANDE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN CHAUBET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BONHOURE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARENGO-PÉRIOLE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SERMET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE NORD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LÉO LAGRANGE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION RICARDIE 2 | Public | Ecole élémentaire annexe d'ESPE |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CUVIER | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GRAND SELVE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GEORGES HYON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RONSARD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BONNEFOY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BAYARD-MATABIAU | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAUZELONG | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ALEXANDRE FOURTANIER | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ARMAND LEYGUE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FONTAINE BAYONNE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARCEL PAGNOL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LESPINASSE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES OUSTALOUS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION MAURICE BÉCANNE | Public | Ecole élémentaire annexe d'ESPE |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAPUJADE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SYLVAIN DAURIAC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES PINHOUS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAPUJADE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHÂTEAU D'ANCELY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GEORGES BASTIDE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LOUISE MICHEL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL DOTTIN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MAURICE JACQUIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN MOULIN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE-DAME DES ANGES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ÉMILIE DE RODAT | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IMMACULÉE CONCEPTION | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-FAMILLE DES MINIMES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE-DAME | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-AUBIN | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-EXUPÈRE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-FOY | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA PRAIRIE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-GERMAINE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-MARIE DE NEVERS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-MARIE DES URSULINES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-NICOLAS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-STANISLAS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-THÉRÈSE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-THOMAS D'AQUIN | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CAMILLE CLAUDEL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LITTRÉ | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONGE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GAIS PINSONS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DANIEL FAUCHER MIXTE 1 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VICTOR HUGO | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DANIEL FAUCHER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN GALLIA | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE PASTEL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DANIEL FAUCHER MIXTE 2 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE AURIACOMBE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DIDIER DAURAT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DIDIER DAURAT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TABAR | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PECH-DAVID | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE GRAND ROND SAINT-ÉTIENNE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RONSARD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA GLOIRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA TERRASSE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA TERRASSE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PEIRE GODOLIN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE POLYGONE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FABRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FRANCOISE DOLTO | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTAUDRAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LÉONCE BOURLIAGUET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LÉONCE BOURLIAGUET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE ANNEXE IUFM MAURICE BÉCANNE | Public | Ecole maternelle annexe d'ESPE |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES OUSTALOUS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES VERGERS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES VERGERS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MICHELET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MOLIÈRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANDRÉ DASTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SEPT-DENIERS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE AMIDONNIERS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VIOLLET-LE-DUC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ELSA TRIOLET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VIOLLET-LE-DUC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHÂTEAU D'ANCELY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ELSA TRIOLET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE GAN-RACHI | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HAMEAU 47 | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FERDINAND DE LESSEPS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FERDINAND DE LESSEPS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALFRED DE MUSSET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HENRI GUILLAUMET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MACÉ | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LITTRÉ | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA JUNCASSE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JOLIMONT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SOUPETARD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COURRÈGE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RANGUEIL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ERNEST RENAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VICTOR HUGO | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PATTE D'OIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CALVINHAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUFFON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MICHOUN MAT A | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE BÉARNAIS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ÉTIENNE BILLIÈRES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES JULIEN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MICHOUN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAKANAL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LARDENNE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN JAURÈS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MONTAUDRAN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GASTON DUPOUY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GASTON DUPOUY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN GALIA | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MAURICE JACQUIER | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GEORGES BASTIDE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CLÉMENT FALCUCCI | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL BERT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SYLVAIN DAURIAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARIE ET PIERRE CURIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ESCOLA CALANDRETA DE GARONETA | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CALANDRETA COTE PAVEE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAPUS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MICHOUN MAT B | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE PASTEL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHÂTEAU DE L'HERS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LIMAYRAC JÉROME PUGENS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE REILLE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA MAOURINE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA MAOURINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES TIBAOUS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FLEURANCE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES TIBAOUS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FLEURANCE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BORDEROUGE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OLYMPE DE GOUGES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LUCIE AUBRAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JEAN-PIERRE VERNANT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LES TOURNESOLS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JEAN ZAY | Public | Ecole élémentaire |
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PRIVEE HC SAINT JEAN BOSCO | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC JEAN CALVIN | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PRIVEE HC MA PREMIÈRE PAGE | Privé | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PONTS JUMEAUX | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC MON ÉCOLE MY SCHOOL 31 | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GUILHERMY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE NIBOUL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC AL BADR | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC TRANSMETTRE | Privé | Ecole élémentaire |
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ALPHAND | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC MONTESSORI COLORS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC GARONNE-PYRÉNÉES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE NIBOUL | Public | Ecole maternelle |
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LA CARTOUCHERIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN ZAY | Public | Ecole élémentaire |
Parkings
Ménages ayant un parking
59 %
145108 ménages possédant un parking sur 244356 au total
Ménages ayant au moins une voiture
71 %
172809 ménages possédant une voiture sur 244356 au total