Investissement locatif à Toulon : Analyse
Stratégies d’investissement locatif à Toulon
Ce graphique vous donne la rentabilité pour différents scénarios d'investissements locatifs (airbnb, meublé étudiant, colocation, location nue, etc.) dans la ville de Toulon en fonction de votre salaire. Bon à savoir : notre stratégie en Airbnb ne prend pas en compte la limitation des 120 jours de location, valable dans 48 villes françaises
Quel est le meilleur choix d'investissement locatif à Toulon avec un revenu de
?
Calculer la rentabilité d'un bien
€
Cette fonctionnalité
est réservée aux abonnés.
est réservée aux abonnés.
L’investissement locatif à Toulon
Les meilleurs rendements et taux d'occupation se trouvent grâce aux petites et moyennes surfaces. La taxe foncière peut représenter environ 2 mois de loyers.
Certains loueurs s'orientent vers de la location meublée pour des étudiants et gèrent l'été avec de la courte durée, avec les touristes de passage dans le Var.
Dans l'ancien on peut trouver de bonnes opportunités, et les travaux peuvent être lourds.
Étude du marché locatif à Toulon
Répartition par taille de logement
Répartition locataire/propriétaire
Répartition par catégorie socioprofessionelle
Taux de taxe foncière
Démographie à Toulon
La population de Toulon est variée. On y trouve de nombreux militaires car Toulon est le premier port militaire de la Méditerranée, les familles ont plutôt tendance à s'installer autour de Toulon, et les jeunes et célibataires plutôt dans la ville.
Il y a également de nombreux étudiants, ceux-ci sont répartis entre La garde, à quelques minutes et le centre de Toulon où une partie de la faculté a été refaite. Les quartiers tant du côté Est qu'Ouest se succèdent avec des variations de qualités, standing et fréquentations très variés.
Le centre de Toulon continu sa réhabilitation comprenant la réfection de rue et de bâtiment.
Côté Est, on retrouve le quartier haut de gamme de la ville : Cap Brun. Cependant il est assez proche d'autres quartiers à éviter où les risques d'impayés peuvent être significatifs.
Il y a encore quelques années de travaux et la notoriété de la ville devrait monter.
Patrimoine immobilier à Toulon
Toulon, préfecture du Var, ces deux mots sont significatifs de prise de valeur des investissements immobiliers mais surtout sous-entends un risque moindre.
La ville se rénove de manière durable, la proximité de l'opéra, est synonyme de beaux bâtiments. Pour ce qui se situe aux alentours du port il s'agit principalement d'immeubles anciens rénovés, où à rénover.
La ville est tout de même "ancienne et en devenir".
Les plus beaux quartiers, Cap Brun, La Mourillon, le Faron, où les prix sont déjà montés.
Le plus en devenir : l'hyper centre, où le stationnement est problématique.
Les quartiers les moins cotés sont la Rode à l'est et la Beaucaire à l'Ouest.
Le port accueille également de plus en plus de croisiéristes qui aident au commerce local et augmente l'attractivité de la ville.
En résumé, investir ou ne pas investir à Toulon en 2022 ?
Ville méditerranéenne, mais pas seulement, militaire, étudiante et touristique, l'attrait général du Var dont elle est la préfecture est important.
L'aéroport dessert Paris avec plusieurs rotations journalières, mais la qualité des transports ferroviaires présents est encore à revoir.
La circulation toujours compliquée car la ville est étranglée entre la magnifique baie et le mont du Faron.
Il est préférable de bien choisir sa localisation, en quelques centaines de mètres les prix évoluent très vites, tout comme la qualité du quartier.
Experts de l’investissement locatif à Toulon
Tout voir 5.00€
/minute
Dimitri
Avocat droit immobilier, bancaire, fiscalité.
Paris
Avocat depuis plus de 20 ans. Investisseur immobilier. Mandataire en transactions immobilières. Je...
Planifier un appel
Compétences
Location meublée
Location saisonnière
Négociation de prêt
+2
Villes favorites
Versailles
3.33€
/minute
Alix
Expert-Comptable spécialisé en immobilier
Paris
Expert-comptable, spécialiste dédié à la comptabilité des revenus locatifs, je vous propose un...
Planifier un appel
Compétences
Airbnb
Colocation
Location meublée
+2
Villes favorites
Chartres
Toulon
1.25€
/minute
Emmanuel
Location Courte Durée - Immeuble de Rapport - Conciergerie AIRBNB
Guidel
J'accompagne les investisseurs et entrepreneurs à louer en courte durée pour atteindre un maximum de...
Planifier un appel
Compétences
LMNP
Villes favorites
Bayeux
Toulon
Porto-Vecchio
+5
1.25€
/minute
Thomas
Expert en stratégie d'investissement & Négociation.
Bordeaux
Entrepreneur, investisseur et Consultant Immobilier depuis maintenant 6 ans. Je suis à votre écoute...
Planifier un appel
Compétences
Colocation
Location saisonnière
Fiscalité optimisation
+2
Villes favorites
Libourne
Hyères
Marseille
+8
Autres informations à Toulon
Établissements scolaires
Ecole primaire
91
Ecole secondaire
23
Autre établissement du supérieur
2
Ecole d'art
3
Ecole de gestion et de commerce
1
Ecole de santé
1
Institut universitaire de technologie
1
Unité de formation et de recherche
5
Appelation officielle | Secteur | Nature de l'établissement |
---|---|---|
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE-DAME-DES-MISSIONS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN AICARD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BARBES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BRUNET-BARENTINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BASSE-CONVENTION | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHARLES SANDRO | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CAP BRUN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DANIELLE CASANOVA | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CITE DE L'EPARGNE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CITE DES PINS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FLEURS-DES-CHAMPS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FONT-PRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE BRUSQUET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE JONQUET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA LOUBIERE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES MOULINS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE MOURILLON | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES OEILLETS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE POLYGONE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PONT-DU-LAS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CAMILLE SAINT-SAENS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RIVIERE-NEUVE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RODEILHAC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT-JEAN-DU-VAR | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT-ROCH | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA SERINETTE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE TEMPLE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VALBERTRAND | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VERT-COTEAU | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FORT SAINTE-CATHERINE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JACQUES-YVES COUSTEAU | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MALBOUSQUET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARIUS LONGEPIERRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE POLYGONE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PONT-NEUF 1 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PONT-NEUF 2 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RIVIERE-NEUVE 1 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RIVIERE-NEUVE 2 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FREDERIC MISTRAL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VALBERTRAND | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE AGUILLON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN AICARD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BRUNET 1 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BRUNET 2 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAZARE CARNOT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE BRUSQUET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES REMPARTS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CAP BRUN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PONT-DU-LAS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES ROUTES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA BEAUCAIRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA PINEDE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA BEAUCAIRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ECOLE SAINTE-PHILOMENE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE JEAN XXIII | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE COURS FENELON | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VALBOURDIN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VALBOURDIN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VAL FLEURI | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT-JEAN-DU-VAR | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RODEILHAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CLARET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES MOULINS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FORT-ROUGE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FORT-ROUGE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE AGUILLON | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA TAURIAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANDRE FILIPPI | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA FLORANE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CLAUDE DEBUSSY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CLAUDE DEBUSSY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA FLORANE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA TAURIAC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CITE DES PINS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JULES FERRY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE TROIS-QUARTIERS | Public | Ecole élémentaire |
EC.PRIMAIRE SPECIALE PUBLIQUE DOMINIQUE MILLE | Public | Ecole élémentaire spécialisée |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES ROUTES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAINT-LOUIS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA VISITATION | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT-ROCH | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FRANCOIS NARDI | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FONT-PRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ERNEST RENAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE J. MURAIRE DIT RAIMU | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE J.MURAIRE DIT RAIMU | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES SANDRO | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PONT DU SUVE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAINT LOUIS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE ECOLE PRIVEE SAINT MICHEL | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PRIVEE MONTESSORI - ARBRE DE VIE | Privé | Ecole élémentaire |
Parkings
Ménages ayant un parking
42 %
32998 ménages possédant un parking sur 79300 au total
Ménages ayant au moins une voiture
72 %
56888 ménages possédant une voiture sur 79300 au total
Précédentes analyses d’investissement locatif à Toulon
Analyse du 11/12/2018