Investissement locatif à Toulouse : Analyse
Stratégies d’investissement locatif à Toulouse
Ce graphique vous donne la rentabilité pour différents scénarios d'investissements locatifs (airbnb, meublé étudiant, colocation, location nue, etc.) dans la ville de Toulouse en fonction de votre salaire. Bon à savoir : notre stratégie en Airbnb ne prend pas en compte la limitation des 120 jours de location, valable dans 48 villes françaises
Quel est le meilleur choix d'investissement locatif à Toulouse avec un revenu de
?
Calculer la rentabilité d'un bien
€
Cette fonctionnalité
est réservée aux abonnés.
est réservée aux abonnés.
L’investissement locatif à Toulouse
Les rentabilités sont très variables en fonction des quartiers. Il est très difficile d'être au-dessus de 5% de rendement dans le centre-ville à cause du prix d'achat. Cependant on peut obtenir facilement autour des 7-8% dans les quartiers Bonnefoy Mirail ou Rangueil.
On peut retrouver une forte demande étudiante dans les quartiers Mirail et Rangueil car ils sont situés à proximité des universités. Si vous souhaitez y investir privilégiez des studios ou T2 meublés ou nus!
A l'inverse le quartier Bonnefoy peut s'avérer intéressant sur différents types de surfaces et sur de la courte durée en cas de création de la LGV dans les années à venir.
Attention à la taxe foncière relativement élevée: elle a augmenté de 17,76 % sur les 5 dernières années.
Étude du marché locatif à Toulouse
Répartition par taille de logement
Répartition locataire/propriétaire
Répartition par catégorie socioprofessionelle
Taux de taxe foncière
Démographie à Toulouse
Toulouse est une ville constituée en majorité d'étudiants et de jeunes actifs.
Les quartiers qui la composent sont très divers en effet, on trouve un centre-ville avec des quartiers très chers au M2 offrant très peu de biens à l'achat et à des prix supérieurs à 3500e le m2.
A l'inverse on trouve certains quartiers avec des prix autour de 2000e le m2 comme le quartier Bonnefoy (proche de la gare, très intéressant en cas d'arrivée de la LGV), le quartier du Mirail et de Rangueil où se trouvent les universités toulousaines.
La population toulousaine est en forte augmentation depuis 10 ans. En effet, il y a eu une augmentation de 30 000 habitants sur les 5 dernières années.
Patrimoine immobilier à Toulouse
L'immobilier toulousain est en constante augmentation depuis des années on pourrait penser qu'il est en haut de cycle mais la création potentielle de la LGV peut créer un effet de hausse un peu comme à Bordeaux il y a quelques mois.
Certains quartiers comme le quartier Bonnefoy ou Rangueil ont un fort potentiel. Ils sont à privilégier.
Le quartier du Mirail aussi en cas de réaménagement urbain prévu par la ville dans les prochaines années car il est considéré comme un peu "ghetto" actuellement.
À noter la nouvelle ligne de métro prévu pour 2024 qui viendra desservir la banlieue toulousaine et le complexe aéronautique Airbus qui va entraîner probablement une hausse dans la première couronne ouest de Toulouse ( Colomiers, saint Martin du Touch...).
De nombreux investisseurs ont choisi Toulouse comme ville pour acheter des biens dans le neuf, il y a donc beaucoup de concurrence sur ce secteur. En effet, les investisseurs immobiliers représentent environ 75 % des ventes immobilières dans le neuf.
En résumé, investir ou ne pas investir à Toulouse en 2022 ?
Les Points forts de Toulouse : très forte demande locative ce qui permet de limiter le risque de vacances locatives (qui est donc relativement faible). Il y a une demande pour des meublés étudiants. Il y a une possibilité d'une plus-value en cas de création de la LGV surtout dans le quartier Bonnefoy
Les points faibles : certains quartiers sont devenus inabordables Capitole, Saint Cyprien, ce qui plombe le rendement locatif.
Experts de l’investissement locatif à Toulouse
Tout voir 0.83€
/minute
Eric
Investisseur passionné depuis 25 ans
Toulouse
Plus de 300 personnes conseillées sur HORIZ.IO !
Conseil en stratégies patrimoniales et...
Planifier un appel
Compétences
Négociation achat
LMNP
SCI fiscalité
+2
Villes favorites
Nantes
Montpellier
Le Havre
0.83€
/minute
Aurélien
Colocation / Courte durée / Immeuble
Toulouse
Je suis spécialisé dans la colocation depuis 2015. Je connais très bien le marché étudiant et ...
Planifier un appel
Compétences
Immeubles de rapport
Location meublée
Location saisonnière
+2
Villes favorites
Albi
Pau
Montauban
+1
3.33€
/minute
Sylvie
Avocate Droit de la Construction - Assurances - Vente immobilière
Bordeaux
Spécialisée après 15 années d'expérience en** Droit de la construction** (tous problèmes rencontrés...
Planifier un appel
Compétences
Assureur PNO
Immeubles de rapport
Investissement locatif
+2
Villes favorites
Libourne
Angoulême
Bergerac
+11
0.83€
/minute
Mon AGIL
La conciergerie immobilière en ligne et à la carte et en 48h
Paris
Mon AGIL est la conciergerie immobilière en ligne qui permet en 5 clics à tous les acteurs de...
Planifier un appel
Compétences
Location étudiant
LMP
Investissement locatif
+2
Villes favorites
Lille
Bordeaux
Lyon
+5
Autres informations à Toulouse
Établissements scolaires
Ecole primaire
219
Ecole secondaire
54
Autre établissement du supérieur
17
Centre de formation de fonctionnaires
1
Ecole d'art
8
Ecole d'ingénieurs
10
Ecole de gestion et de commerce
4
Ecole de santé
13
Ecole du secteur social
4
Institut universitaire de technologie
1
Unité de formation et de recherche
31
École supérieure du professorat et de l'éducation
3
Appelation officielle | Secteur | Nature de l'établissement |
---|---|---|
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION RICARDIE 3 | Public | Ecole élémentaire annexe d'ESPE |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE CALAS - DUPONT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE APPLICATION BÉNÉZET-IUFM | Public | Ecole élémentaire annexe d'ESPE |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN DIEUZAIDE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GRAND SELVE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JULES FERRY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN JAURÈS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN MACÉ | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JULES JULIEN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CLÉMENT FALCUCCI | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GEORGES HYON | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHÂTEAU DE L'HERS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE COURRÈGE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FABRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HENRI GUILLAUMET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN CHAUBET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LÉO LAGRANGE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PORT GARAUD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RANGUEIL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE ANNEXE IUFM RICARDIE 1 | Public | Ecole maternelle annexe d'ESPE |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SAUZELONG | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BUFFON | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARMAND DUPORTAL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FONTAINE CASSELARDIT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ÉTIENNE BILLIÈRES | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TOEC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAMARTINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ANDRÉ DASTE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARMAND LEYGUE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN MONNET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MATABIAU | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MERLY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARIE ET PIERRE CURIE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE NÉGRENEYS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PETIT GRAGNAGUE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ALFRED DE MUSSET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SERMET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE BONNEFOY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CUVIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ERNEST RENAN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JOLIMONT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA JUNCASSE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAKANAL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MICHELET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MARENGO-PÉRIOLE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SARRAT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ARIANE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LARDENNE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MOLIÈRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAPUS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PATTE D'OIE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PAUL BERT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FALGUIÈRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CLAUDE NOUGARO | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FALGUIÈRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CLAUDE NOUGARO | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LALANDE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN CHAUBET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BONHOURE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARENGO-PÉRIOLE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SERMET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE NORD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LÉO LAGRANGE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION RICARDIE 2 | Public | Ecole élémentaire annexe d'ESPE |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CUVIER | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GRAND SELVE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GEORGES HYON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RONSARD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BONNEFOY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BAYARD-MATABIAU | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SAUZELONG | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ALEXANDRE FOURTANIER | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ARMAND LEYGUE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FONTAINE BAYONNE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARCEL PAGNOL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LESPINASSE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES OUSTALOUS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE APPLICATION MAURICE BÉCANNE | Public | Ecole élémentaire annexe d'ESPE |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAPUJADE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE SYLVAIN DAURIAC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES PINHOUS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LAPUJADE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CHÂTEAU D'ANCELY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GEORGES BASTIDE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LOUISE MICHEL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL DOTTIN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MAURICE JACQUIER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN MOULIN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE-DAME DES ANGES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ÉMILIE DE RODAT | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE IMMACULÉE CONCEPTION | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-FAMILLE DES MINIMES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE-DAME | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-AUBIN | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-EXUPÈRE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-FOY | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LA PRAIRIE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-GERMAINE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-MARIE DE NEVERS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-MARIE DES URSULINES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-NICOLAS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-STANISLAS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE-THÉRÈSE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINT-THOMAS D'AQUIN | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CAMILLE CLAUDEL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LITTRÉ | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONGE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GAIS PINSONS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DANIEL FAUCHER MIXTE 1 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VICTOR HUGO | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DANIEL FAUCHER | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN GALLIA | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE PASTEL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DANIEL FAUCHER MIXTE 2 | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE AURIACOMBE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DIDIER DAURAT | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DIDIER DAURAT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE TABAR | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE PECH-DAVID | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE GRAND ROND SAINT-ÉTIENNE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE RONSARD | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA GLOIRE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA TERRASSE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA TERRASSE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PEIRE GODOLIN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE POLYGONE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FABRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FRANCOISE DOLTO | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTAUDRAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LÉONCE BOURLIAGUET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LÉONCE BOURLIAGUET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE ANNEXE IUFM MAURICE BÉCANNE | Public | Ecole maternelle annexe d'ESPE |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES OUSTALOUS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES VERGERS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES VERGERS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MICHELET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MOLIÈRE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANDRÉ DASTE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE SEPT-DENIERS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE AMIDONNIERS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE VIOLLET-LE-DUC | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ELSA TRIOLET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VIOLLET-LE-DUC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHÂTEAU D'ANCELY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE ELSA TRIOLET | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE GAN-RACHI | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE HAMEAU 47 | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FERDINAND DE LESSEPS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FERDINAND DE LESSEPS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ALFRED DE MUSSET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ANATOLE FRANCE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE HENRI GUILLAUMET | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN MACÉ | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LITTRÉ | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA JUNCASSE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JOLIMONT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SOUPETARD | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE COURRÈGE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE RANGUEIL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ERNEST RENAN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VICTOR HUGO | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PATTE D'OIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CALVINHAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BUFFON | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MICHOUN MAT A | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE BÉARNAIS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ÉTIENNE BILLIÈRES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES JULIEN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MICHOUN | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LAKANAL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LARDENNE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN JAURÈS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MONTAUDRAN | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE GASTON DUPOUY | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GASTON DUPOUY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN GALIA | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MAURICE JACQUIER | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GEORGES BASTIDE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CLÉMENT FALCUCCI | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAUL BERT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE SYLVAIN DAURIAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MARIE ET PIERRE CURIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ESCOLA CALANDRETA DE GARONETA | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE CALANDRETA COTE PAVEE | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE PAPUS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MICHOUN MAT B | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LE PASTEL | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHÂTEAU DE L'HERS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LIMAYRAC JÉROME PUGENS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE REILLE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA MAOURINE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LA MAOURINE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES TIBAOUS | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE FLEURANCE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE LES TIBAOUS | Public | Ecole maternelle |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE FLEURANCE | Public | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BORDEROUGE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE OLYMPE DE GOUGES | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LUCIE AUBRAC | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JEAN-PIERRE VERNANT | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LES TOURNESOLS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JEAN ZAY | Public | Ecole élémentaire |
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PRIVEE HC SAINT JEAN BOSCO | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC JEAN CALVIN | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PRIVEE HC MA PREMIÈRE PAGE | Privé | Ecole maternelle |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PONTS JUMEAUX | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC MON ÉCOLE MY SCHOOL 31 | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GUILHERMY | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE NIBOUL | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC AL BADR | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC TRANSMETTRE | Privé | Ecole élémentaire |
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE ALPHAND | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC MONTESSORI COLORS | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE HC GARONNE-PYRÉNÉES | Privé | Ecole élémentaire |
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE NIBOUL | Public | Ecole maternelle |
ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LA CARTOUCHERIE | Public | Ecole élémentaire |
ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JEAN ZAY | Public | Ecole élémentaire |
Parkings
Ménages ayant un parking
59 %
145108 ménages possédant un parking sur 244356 au total
Ménages ayant au moins une voiture
71 %
172809 ménages possédant une voiture sur 244356 au total
Précédentes analyses d’investissement locatif à Toulouse
Analyse du 8/3/2015